ausgewertete Wettkämpfe der Jahres-Bestenliste 2008
des Schwimmbezirks Aachen| In der vorliegenden Bestenliste sind folgende Wettkämpfe verarbeitet: |
||||||
| 13./14.01.2008 | 20. Int. Rhenania-Cup | Köln | L | |||
| 19./20.01.2008 | 26. Int. Schwimmer-Fünfkampf | Übach-Palenberg | K | |||
| Int. Mastersvergleich | Köln | L | ||||
| 09./10.02.2008 | Schwimmveranstaltung des Duisburger Schwimm Teams | Duisburg | L | |||
| 16./17.02.2008 | DMS-J | Aachen | K | |||
| 22.-24.02.2008 | DSV-Masters "Lange Strecke" | Köln | L | |||
| 23./24.02.2008 | BZM-Lange Strecke | Erkelenz | K | |||
| 24.02.2008 | 19. Nationales Schwimm-Meeting | Bochum | L | |||
| 01.03.2008 | Südwestdeutsche Meisterschaften | Darmstadt | L | |||
| 01./02.03.2008 | Neptun-Cup | Köln | L | |||
| 31. Frührjahrsschwimmfest | Viersen | K | ||||
| 08.03.2008 | XXXV. Int. Masters-Schwimmfest | Hürth | K | |||
| 08./09.03.2008 | 30. Int. Schwimmfest | Solingen | L | |||
| 29./30.03.2008 | 33. Int. Stadtadler | Köln | L | |||
| 05./06.04.2008 | NRW-Meisterschaften | Köln | L | |||
| 26. Nachwuchs-Schwimmfest | Wuppertal | L | ||||
| 12./13.04.2008 | 29. nationales Schwimmfest | Solingen | L | |||
| 18.-23.04.2008 | Deutsche Meisterschaften | Berlin | L | |||
| 18.-24.04.2008 | XII. FINA World Masters | Perth | L | |||
| 19./20.04.2008 | 38. Nationales Schwimmfest | Dortmund | L | |||
| 20.04.2008 | NRW-Meisterschaften der Behinderten | Wuppertal | L | |||
| Gedächnisschwimmen | Bergheim | K | ||||
| Jugendmehrkampf | Aachen-Brand | K | ||||
| 26.04.2008 | Open Belgian Championship | Antwerpen | L | |||
| 26./27.04.2008 | 31. Maischwimmfest | Jülich | K | |||
| 8. Int. HDI-Pokal | Bochum | L | ||||
| Bonner Sommerfestival | Bonn | L | ||||
| Int. Speedo Meeting | Dortmund | L | ||||
| 26. Walsumer Frühjahrsmeeting | Duisburg | L | ||||
| 03./04.05.2008 | NRW-Leisterschaften "Lange Strecke" | Dortmund | L | |||
| 14. Int. Heesssener Jahn-Pokalschwimmen | Hamm | L | ||||
| 10./11.05.2008 | 30. Int. Schwimmfest | Grünstadt | L | |||
| 17./18.05.2008 | Bezirksmeisterschaften | Köln | L | |||
| 22.05.2008 | 10. Wachtberger Schwimmfest | Wachtberg | K | |||
| 22.-25.05.2008 | Int. Deutsche Behindertenmeisterschaften | Berlin | L | |||
| 23.-25.05.2008 | 27. Int. Wiesental-Pokal | Bochum | L | |||
| Int. Schwimmfest | Wetzlar | L | ||||
| 31.05./01.06.2008 | NRW-Jahrgangsmeisterschaften | Wuppertal | L | |||
| 11.-15.06.2008 | DSV-Jahrgänge | Berlin | L | |||
| 13.-15.06.2008 | Dutch Open | Apeldoorn | L | |||
| 14./15.06.2008 | 8. Int. Schwimmfest | Erkelenz | K | |||
| 21./22.06.2008 | 34. Hochsauerland-Schwimmfest | Meschede | L | |||
| 17. Int. Lippe-Pokal | Lünen | L | ||||
| 04.-06.07.2008 | DSV-Masters "Kurze Strecke" | Sindelfingen | L | |||
| 05.-18.09.2008 | Paralymics | Peking | L | |||
| 06./07.09.2008 | 11. CSV-Kurzbahn-Sprint-Meeting | Kleve | K | |||
| 28. Pokalschwimmen | Bochum | K | ||||
| 07.09.2008 | 4. Nat. Nachwuchsschwimmen | Bottrop | K | |||
| 14.09.2008 | Oschmann-Mini-Cup | Bergheim | K | |||
| 15.09.2008 | Oschmann-Cup | Bergheim | K | |||
| 20./21.09.2008 | 25. Euregio-Schwimmen | Aachen | K | |||
| Int. Herbstschwimmfest | Heiligenhaus | K | ||||
| 27./28.09.2008 | 22. Herbstpokal | Frankfurt am Main | K | |||
| 11./12.10.2008 | 3. Pokalschwimmen | Remscheid | K | |||
| Cologne Challenge Cup | Köln | L | ||||
| 17.-19.10.2008 | 27. Herbstschwimmfest | Bergheim | K | |||
| 18./19.10.2008 | Internationales | Aachen | K | |||
| 25./26.10.2008 | NRW-Kurzbahnmeisterschaften | Wuppertal | K | |||
| 2. Herbstschwimmen | Eschweiler | K | ||||
| 02.11.2008 | DMS-Landesliga | Remscheid | K | |||
| DMS-Oberliga (Vorkampf) | Bielefeld | K | ||||
| DMS-2. Bundesliga (Vorkampf) | Siegen | K | ||||
| 08.11.2008 | 15. Kinder Clubvergleichskampf | Aachen-Brand | K | |||
| 09.11.2008 | DMS-2. Bundesliga (Endkampf) | Bochum | K | |||
| 28. Clubvergleichskampf | Aachen-Brand | K | ||||
| 15.11.2008 | DMS-Bezirksliga | Eschweiler | K | |||
| 15./16.11.2008 | DMS-Oberliga (Endkampf) | Düren | K | |||
| ARENA Swimming World Cup | Berlin | K | ||||
| 22.11.2008 | DMS-Bezirksklasse | Jülich | K | |||
| 27.-30.11.2008 | DSV-Kurzbahnmeisterschaften | Essen | K | |||
| 29.11.2008 | Vergleichswettkampf | Bochum | K | |||
| 29./30.11.2008 | 40. Advents-Schwimmfest | Neheim-Hüsten | K | |||
| 30.11.2008 | 30. Barbara-Schwimmen | Kohlscheid | K | |||
| 05.12.2008 | Sparkassen-Cup | Düren | K | |||
| 06./07.12.2008 | BZM-Kurzbahn | Aachen | K | |||
| 10. Int. Schwimmfest | Dortmund | L | ||||
| 13./14.12.2008 | Winter-Meeting | Bremen | L | |||
| 3. Adventschwimmen | Duisburg | L | ||||
