ausgewertete Wettkämpfe der Jahres-Bestenliste 2009
des Schwimmbezirks Aachen| In der vorliegenden Bestenliste sind folgende Wettkämpfe verarbeitet: |
||||||
| 17./18.01.2009 | 27. Int. Schwimmer-Fünfkampf | Übach-Palenberg | K | |||
| 07./08.02.2009 | DMS-J | Aachen | K | |||
| 11. Wachtberger Frühjahrsschwimmen | Wachtberg | K | ||||
| SWK des Duisburger ST | Duisburg | L | ||||
| 14./15.02.2009 | BZM-Lange Strecke | Jülich | K | |||
| 28.02./01.03.2009 | 6. Mittel- und Langstreckenmeeting | Bottrop | K | |||
| 01.03.2009 | 20. Nat. Schwimm-Meeting | Bochum | L | |||
| 07./08.03.2009 | 31. Int. Schwimmfest | Solingen | L | |||
| 14./15.03.2009 | 2. Vitus-Schwimm-Meeting | Mönchengladbach | L | |||
| 3. Frühjahrsmeeting | Wetzlar | L | ||||
| 21.03.2009 | 36. Int. Masters-Schwimmfest | Hürth | K | |||
| 2. Bambini-Cup | Eschweiler | K | ||||
| 21./22.03.2009 | Neptun-Cup | Köln | L | |||
| 21. Osterschwimmfest | Eschweiler | K | ||||
| 28./29.03.2009 | NRW-Meisterschaften "Lange Strecke" | Köln | L | |||
| Arena-Cup | Heidelberg | L | ||||
| 27. Nachwuchs-Schwimmfest | Wuppertal | L | ||||
| 10.04.2009 | 1. Bayreuther Einladungswettkampf | Bayreuth | L | |||
| 10./11.04.2009 | 14. Ostermeeting | Wardenburg | K | |||
| 18./19.04.2009 | 34. Int. Kölner Stadtadler | Köln | L | |||
| 30. Nat. Schwimmfest | Solingen | L | ||||
| 25./26.04.2009 | 30. Warendorfer Pokalschwimmen | Warendorf | L | |||
| 9. Int. HDI-Pokalschwimmen | Bochum | L | ||||
| Int. Speedo Schwimm Meeting | Dortmund | L | ||||
| 02./03.05.2009 | 39. Int. Schwimmveranstaltung | Dortmund | L | |||
| 03.05.2009 | 31. Herbert-Scholven-Mehrkampf-Pokal | Bochum | L | |||
| Bonner Sommerfestival | Bonn | L | ||||
| 09./10.05.2009 | NRW-Jahrgangsmeisterschaften | Dortmund | L | |||
| 17.05.2009 | Jugend-Mehrkampf | Übach-Palenberg | K | |||
| 21.-24.05.2009 | DSV-Jahrgangsmeisterschaften | Hamburg | L | |||
| 23./24.05.2009 | 29. Einladungsschwimmfest | Kamen | L | |||
| 30./31.05.2009 | 31. Int. Schwimmfest | Grünstadt | L | |||
| Int. HessenCup | Pohlheim | L | ||||
| 06./07.06.2009 | NRW-Meisterschaften | Köln | L | |||
| 1. J-Cup | Jülich | K | ||||
| 12.-14.06.2009 | DSV-Masters "Kurze Strecken" | Magdeburg | L | |||
| Dutch Open 2009 | Apeldoorn | L | ||||
| 13./14.06.2009 | Bezirksmeisterschaften | Köln | L | |||
| 18.-21.06.2009 | Int. Deutsche Freiwasser-Meisterschaften | Lindau | ||||
| 20./21.06.2009 | 18. Int. Lippepokal | Lünen | L | |||
| 24.-28.06.2009 | DSV-Meisterschaften | Berlin | L | |||
| 27./28.06.2009 | NRW-Meisterschaften "Masters" | Köln | L | |||
| 9. Int. Schwimmfest | Erkelenz | K | ||||
| 29./30.08.2009 | NRW-Freiwasser | Köln | ||||
| 15.-19.09.2009 | European Masters Championship | Cadiz | L | |||
| 13.09.2009 | 5. Nat. Nachwuchsschwimmen | Bottrop | K | |||
| 26./27.09.2009 | 26. Euregio-Schwimmen | Aachen | K | |||
| 02.-04.10.2009 | 26. Herbstschwimmfest | Bergheim | K | |||
| 03./04.10.2009 | 12. Kurzbahn-Sprint-Meeting | Kleve | K | |||
| 04.10.2009 | 14. DMS der Masters | Wuppertal | K | |||
| 10./11.10.2009 | 4. Int. Karolinger Schwimmfest | Waiblingen | K | |||
| 18. Bielefelder Herbstpokal | Bielefeld | K | ||||
| 17.10.2009 | 17. Int. Sprintertag | Bruckmühl | K | |||
| 24./25.10.2009 | 40. Internationales | Aachen | K | |||
| Cologne Challenge Cup | Köln | K | ||||
| 07.11.2009 | 16. Kinder Clubvergleichskampf | Aachen-Brand | K | |||
| 07./08.11.2009 | 4. Remscheider Pokalschwimmen | Remscheid | K | |||
| NRW-Kurzbahn | Wuppertal | K | ||||
| HSC Langstreckentest | Bonn | K | ||||
| 08.11.2009 | 29. Clubvergleichskampf | Aachen-Brand | K | |||
| 14./15.11.2009 | World Cup | Berlin | K | |||
| 3. Herbstschwimmfest | Eschweiler | K | ||||
| 22.11.2009 | DMS-2. Bundesliga West (Vorkampf) | Neuss | K | |||
| DMS-Oberliga West (Vorkampf) | Bielefeld | K | ||||
| 26.-29.11.2009 | DSV-Kurzbahn | Essen | K | |||
| 28.11.2009 | Vergleichswettkampf | Bochum | K | |||
| 28./29.11.2009 | NRW-Masters Kurzbahn | Bottrop | K | |||
| 41. Advents-Schwimmfest | Arnsberg | K | ||||
| 29.11.2009 | 35. Barbara-Schwimmen | Kohlscheid | K | |||
| 05.12.2009 | DMS-Oberliga (Endkampf) | Düren | K | |||
| DMS-Landesliga | Remscheid | K | ||||
| DMS-Landesliga | Bonn | K | ||||
| DMS-Bezirksliga | Eschweiler | K | ||||
| DMS-Bezirksklasse | Eschweiler | K | ||||
| 06.12.2009 | DMS-2. Bundesliga (Endkampf) | Neuss | K | |||
| 11.12.2009 | Sparkassen-Cup | Stolberg | K | |||
| 12./13.12.2009 | BZM-Kurzbahn | Aachen | K | |||
| 19./20.12.2009 | 4. Adventsschwimmfest | Duisburg | L | |||
