Altersklassenrekorde
des Schwimmbezirks Aachen
Rekordliste
(25/50-Bahn)
Rekorde weiblich
männlich
| AK 10 | AK 11 | AK 12 | AK 13 | AK 14 | AK 15 | AK 16 | AK 17 | Junioren | Offen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| s 50 | K | 0:38,13 | 0:35,01 | 0:32,24 | 0:30,05 | 0:28,61 | 0:27,87 | 0:26,55 | 0:25,24 | 0:25,04 | 0:24,31 |
| L | 0:39,00 | 0:37,52 | 0:33,15 | 0:31,54 | 0:28,88 | 0:28,44 | 0:27,41 | 0:25,48 | 0:24,71 | 0:24,71 | |
| s 100 | K | 1:26,53 | 1:18,99 | 1:17,71 | 1:09,90 | 1:06,29 | 1:02,26 | 0:58,54 | 0:56,49 | 0:54,04 | 0:52,5 |
| L | 1:30,38 | 1:24,21 | 1:18,90 | 1:12,66 | 1:07,82 | 1:01,43 | 1:00,61 | 0:57,67 | 0:54,87 | 0:54,87 | |
| s 200 | K | -------- | 3:13,66 | 2:52,34 | 2:43,18 | 2:28,68 | 2:21,43 | 2:13,31 | 2:09,19 | 2:05,58 | 2:01,1 |
| L | -------- | 3:41,95 | 3:02,53 | 2:50,55 | 2:26,46 | 2:16,16 | 2:16,01 | 2:11,67 | 2:07,18 | 2:07,18 | |
| r 50 | K | 0:39,34 | 0:36,66 | 0:32,92 | 0:30,94 | 0:30,16 | 0:29,68 | 0:28,54 | 0:27,37 | 0:27,03 | 0:25,36 |
| L | 0:42,44 | 0:37,04 | 0:33,91 | 0:32,66 | 0:31,43 | 0:30,77 | 0:29,85 | 0:29,21 | 0:27,73 | 0:27,73 | |
| r 100 | K | 1:26,28 | 1:19,11 | 1:09,43 | 1:07,11 | 1:05,43 | 1:03,02 | 1:00,21 | 0:58,55 | 0:57,17 | 0:53,90 |
| L | 1:31,90 | 1:22,96 | 1:12,93 | 1:10,59 | 1:08,91 | 1:07,86 | 1:03,84 | 1:02,13 | 1:00,44 | 0:59,95 | |
| r 200 | K | 2:58,68 | 2:52,18 | 2:36,73 | 2:25,62 | 2:18,96 | 2:15,39 | 2:10,06 | 2:09,09 | 2:07,35 | 2:00,27 |
| L | 3:08,78 | 2:57,98 | 2:41,35 | 2:36,54 | 2:29,95 | 2:25,41 | 2:19,75 | 2:16,73 | 2:12,43 | 2:10,97 | |
| b 50 | K | 0:43,40 | 0:40,43 | 0:36,95 | 0:34,52 | 0:33,64 | 0:32,27 | 0:30,70 | 0:29,59 | 0:28,45 | 0:28,14 |
| L | 0:44,53 | 0:42,88 | 0:37,87 | 0:33,65 | 0:34,81 | 0:33,45 | 0:32,43 | 0:30,26 | 0:28,94 | 0:28,52 | |
| b 100 | K | 1:33,06 | 1:27,68 | 1:18,03 | 1:13,97 | 1:11,94 | 1:09,35 | 1:05,96 | 1:04,82 | 1:02,02 | 1:01,75 |
| L | 1:39,84 | 1:32,39 | 1:25,04 | 1:18,43 | 1:15,42 | 1:10,24 | 1:08,43 | 1:05,82 | 1:02,21 | 1:02,21 | |
| b 200 | K | 3:20,87 | 3:09,70 | 2:54,51 | 2:46,68 | 2:39,47 | 2:31,42 | 2:25,83 | 2:21,45 | 2:14,82 | 2:14,82 |
| L | 3:32,57 | 3:22,77 | 3:06,46 | 2:48,19 | 2:42,24 | 2:35,43 | 2:30,28 | 2:24,73 | 2:16,37 | 2:16,37 | |
| f 50 | K | 0:33,72 | 0:31,77 | 0:29,75 | 0:27,16 | 0:26,45 | 0:25,10 | 0:24,65 | 0:24,15 | 0:23,55 | 0:22,83 |
| L | 0:35,50 | 0:33,61 | 0:29,87 | 0:28,87 | 0:25,97 | 0:26,22 | 0:25,63 | 0:24,92 | 0:24,23 | 0:24,04 | |
| f 100 | K | 1:16,22 | 1:09,65 | 1:04,43 | 0:58,99 | 0:57,56 | 0:53,55 | 0:53,13 | 0:52,04 | 0:51,24 | 0:49,4 |
| L | 1:18,39 | 1:11,93 | 1:05,53 | 1:01,79 | 0:55,70 | 0:56,41 | 0:53,61 | 0:53,95 | 0:52,47 | 0:52,47 | |
| f 200 | K | 2:39,26 | 2:28,24 | 2:22,32 | 2:13,16 | 2:02,36 | 1:58,53 | 1:57,33 | 1:54,36 | 1:53,12 | 1:49,2 |
| L | 2:47,83 | 2:42,33 | 2:23,96 | 2:18,10 | 2:04,64 | 2:03,65 | 2:00,52 | 1:58,76 | 2:00,41 | 1:57,50 | |
| f 400 | K | 6:33,86 | 5:34,78 | 5:10,14 | 4:42,28 | 4:26,22 | 4:14,96 | 4:08,14 | 4:10,20 | 4:07,51 | 3:57,6 |
| L | 6:00,88 | 5:06,63 | 5:16,10 | 4:29,02 | 4:38,71 | 4:25,36 | 4:21,14 | 4:23,51 | 4:26,74 | 4:07,58 | |
| f 800 | K | -------- | 11:23,36 | 10:53,38 | 9:51,14 | 9:20,38 | 9:02,15 | 9:04,13 | 8:46,30 | 8:54,82 | 8:27,8 |
| L | -------- | 13:27,57 | 11:16,78 | 10:10,18 | 9:40,35 | 9:30,10 | 9:34,97 | 9:16,92 | 9:24,41 | 8:54,60 | |
| f1500 | K | -------- | 21:19,72 | 20:25,50 | 18:27,00 | 17:29,49 | 16:54,31 | 16:29,31 | 16:38,03 | 17:03,20 | 15:46,9 |
| L | -------- | 25:39,60 | 21:27,16 | 19:17,79 | 18:13,73 | 17:51,76 | 17:34,50 | 18:14,88 | 18:52,97 | 16:52,1 | |
| l 100 | K | 1:27,40 | 1:21,80 | 1:15,06 | 1:10,09 | 1:06,66 | 1:03,44 | 1:01,67 | 0:59,90 | 0:59,37 | 0:57,00 |
| l 200 | K | 3:12,17 | 2:50,08 | 2:41,95 | 2:30,94 | 2:21,48 | 2:16,16 | 2:15,33 | 2:11,98 | 2:09,74 | 2:06,3 |
| L | 3:09,08 | 2:56,53 | 2:48,76 | 2:38,64 | 2:27,06 | 2:18,53 | 2:19,19 | 2:15,56 | 2:14,09 | 2:11,77 | |
| l 400 | K | -------- | 6:24,97 | 5:54,78 | 5:27,25 | 5:07,83 | 4:54,40 | 4:43,76 | 4:41,87 | 4:38,34 | 4:34,69 |
| L | -------- | 8:52,20 | 6:04,39 | 5:46,57 | 5:10,89 | 4:55,53 | 4:57,26 | 5:02,21 | 4:50,29 | 4:50,29 | |
| f2500 | -------- | -------- | -------- | -------- | 0:00:00,0 | 0:00:00,0 | 0:40:20,65 | 0:00:00,0 | 0:00:00,0 | 0:37:50,58 | |
| f5000 | -------- | -------- | -------- | -------- | 0:00:00,0 | 1:16:56,65 | 1:17:01,81 | 1:12:53,37 | 1:20:13,18 | 1:12:53,37 | |
| f10000 | -------- | -------- | -------- | -------- | 0:00:00,0 | 0:00:00,0 | 0:00:00,0 | 0:00:00,0 | 0:00:00,0 | 0:00:00,0 | |
| f25000 | -------- | -------- | -------- | -------- | 00:00:00,0 | 00:00:00,0 | 00:00:00,0 | 00:00:00,0 | 00:00:00,0 | 00:00:00,0 |
weiblich
| AK 10 | AK 11 | AK 12 | AK 13 | AK 14 | AK 15 | AK 16 | AK 17 | Junioren | Offen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| s 50 | K | 0:39,98 | 0:35,25 | 0:34,30 | 0:32,27 | 0:30,97 | 0:30,40 | 0:29,85 | 0:29,84 | 0:29,38 | 0:28,24 |
| L | 0:44,94 | 0:38,11 | 0:34,57 | 0:30,84 | 0:30,90 | 0:31,07 | 0:30,55 | 0:30,54 | 0:29,36 | 0:29,26 | |
| s 100 | K | 1:31,35 | 1:20,93 | 1:17,48 | 1:10,73 | 1:10,36 | 1:08,69 | 1:06,91 | 1:04,83 | 1:04,63 | 1:02,72 |
| L | 1:34,31 | 1:25,39 | 1:22,14 | 1:11,06 | 1:09,15 | 1:07,87 | 1:08,34 | 1:07,35 | 1:05,38 | 1:04,33 | |
| s 200 | K | -------- | 3:21,41 | 2:56,56 | 2:31,25 | 2:26,09 | 2:23,72 | 2:25,84 | 2:24,55 | 2:25,31 | 2:17,58 |
| L | -------- | 3:19,34 | 3:00,77 | 2:46,33 | 2:36,59 | 2:39,43 | 2:28,51 | 2:27,07 | 2:23,98 | 2:22,41 | |
| r 50 | K | 0:40,40 | 0:35,28 | 0:33,13 | 0:32,22 | 0:31,01 | 0:30,83 | 0:29,75 | 0:29,88 | 0:29,84 | 0:29,75 |
| L | 0:43,40 | 0:40,24 | 0:34,75 | 0:33,70 | 0:32,01 | 0:32,02 | 0:31,51 | 0:30,92 | 0:30,58 | 0:30,58 | |
| r 100 | K | 1:26,47 | 1:15,43 | 1:10,71 | 1:06,54 | 1:06,98 | 1:05,28 | 1:04,29 | 1:04,24 | 1:03,95 | 1:03,1 |
| L | 1:33,05 | 1:15,59 | 1:12,68 | 1:10,97 | 1:07,29 | 1:07,56 | 1:06,72 | 1:05,98 | 1:05,15 | 1:05,15 | |
| r 200 | K | 3:12,07 | 2:46,82 | 2:33,85 | 2:22,79 | 2:22,29 | 2:19,25 | 2:19,22 | 2:17,81 | 2:16,74 | 2:16,74 |
| L | 3:22,02 | 2:49,35 | 2:36,12 | 2:32,28 | 2:23,52 | 2:25,02 | 2:23,62 | 2:21,80 | 2:17,78 | 2:17,78 | |
| b 50 | K | 0:42,43 | 0:39,80 | 0:37,31 | 0:35,85 | 0:34,65 | 0:34,09 | 0:34,29 | 0:34,30 | 0:33,85 | 0:33,64 |
| L | 0:45,77 | 0:41,71 | 0:38,74 | 0:36,27 | 0:35,43 | 0:34,77 | 0:34,06 | 0:34,55 | 0:34,13 | 0:33,41 | |
| b 100 | K | 1:32,19 | 1:27,11 | 1:22,70 | 1:16,46 | 1:16,64 | 1:13,86 | 1:15,16 | 1:12,69 | 1:11,29 | 1:10,9 |
| L | 1:39,76 | 1:31,61 | 1:22,06 | 1:20,31 | 1:19,42 | 1:17,48 | 1:15,92 | 1:16,16 | 1:14,49 | 1:14,49 | |
| b 200 | K | 3:19,56 | 3:06,93 | 2:59,28 | 2:47,07 | 2:46,61 | 2:46,19 | 2:41,41 | 2:36,85 | 2:35,75 | 2:33,3 |
| L | 3:32,24 | 3:14,60 | 3:01,42 | 2:55,65 | 2:52,79 | 2:46,35 | 2:47,13 | 2:50,16 | 2:40,15 | 2:40,15 | |
| f 50 | K | 0:35,51 | 0:31,95 | 0:30,00 | 0:28,90 | 0:28,38 | 0:27,93 | 0:27,58 | 0:26,94 | 0:27,17 | 0:26,11 |
| L | 0:35,99 | 0:33,81 | 0:30,07 | 0:29,60 | 0:28,78 | 0:27,87 | 0:28,10 | 0:27,92 | 0:27,42 | 0:27,42 | |
| f 100 | K | 1:14,28 | 1:09,15 | 1:04,78 | 1:02,35 | 1:00,92 | 0:59,84 | 0:59,61 | 0:58,39 | 0:58,89 | 0:56,69 |
| L | 1:20,99 | 1:11,45 | 1:07,76 | 1:03,18 | 1:02,81 | 1:01,04 | 1:01,10 | 1:00,77 | 0:59,26 | 0:58,56 | |
| f 200 | K | 2:43,42 | 2:32,36 | 2:17,80 | 2:12,24 | 2:10,83 | 2:07,98 | 2:08,34 | 2:07,44 | 2:08,45 | 2:01,9 |
| L | 2:51,71 | 2:32,48 | 2:27,41 | 2:15,96 | 2:15,04 | 2:14,53 | 2:12,05 | 2:12,67 | 2:08,88 | 2:08,88 | |
| f 400 | K | 5:43,43 | 5:22,90 | 4:57,39 | 4:39,79 | 4:43,50 | 4:27,75 | 4:34,57 | 4:31,24 | 4:33,33 | 4:17,7 |
| L | 6:25,55 | 5:33,77 | 5:07,95 | 4:47,56 | 4:42,64 | 4:49,34 | 4:39,33 | 4:40,46 | 4:36,30 | 4:36,30 | |
| f 800 | K | -------- | 11:24,74 | 10:46,96 | 9:24,82 | 9:18,53 | 9:07,98 | 9:12,12 | 9:18,39 | 9:23,89 | 8:43,0 |
| L | -------- | 13:46,85 | 10:52,47 | 10:11,16 | 9:57,82 | 10:04,47 | 9:48,76 | 9:41,85 | 9:42,19 | 9:41,85 | |
| f1500 | K | -------- | 00:00,0 | 00:00,0 | 19:13,74 | 19:01,34 | 18:46,00 | 18:37,92 | 18:19,48 | 18:02,36 | 17:47,4 |
| L | -------- | 00:00,0 | 22:10,73 | 00:00,0 | 25:38,33 | 18:13,60 | 21:01,19 | 18:41,54 | 18:32,67 | 18:13,60 | |
| l 100 | K | 1:27,43 | 1:20,91 | 1:15,16 | 1:10,23 | 1:09,54 | 1:07,43 | 1:07,88 | 1:06,53 | 1:05,85 | 1:05,85 |
| l 200 | K | 3:06,22 | 2:49,89 | 2:38,66 | 2:27,48 | 2:25,31 | 2:25,16 | 2:23,13 | 2:22,04 | 2:21,88 | 2:21,29 |
| L | 3:15,73 | 2:54,48 | 2:41,06 | 2:30,28 | 2:32,08 | 2:30,34 | 2:27,21 | 2:24,92 | 2:25,91 | 2:24,92 | |
| l 400 | K | -------- | 6:22,23 | 5:43,54 | 5:12,49 | 5:04,40 | 5:04,20 | 5:06,78 | 5:04,51 | 5:01,58 | 4:58,9 |
| L | -------- | 7:04,42 | 5:50,63 | 5:41,33 | 5:35,54 | 5:26,38 | 5:20,89 | 5:16,73 | 5:09,57 | 5:09,57 | |
| f2500 | -------- | -------- | -------- | -------- | 0:42:03,21 | 0:48:42,79 | 0:00:00,0 | 0:00:00,0 | 0:00:00,0 | 0:42:03,21 | |
| f5000 | -------- | -------- | -------- | -------- | 1:27:18,18 | 1:19:25,41 | 1:17:43,99 | 1:43:14,74 | 1:14:22,84 | 1:14:22,84 | |
| f10000 | -------- | -------- | -------- | -------- | 0:00:00,0 | 0:00:00,0 | 0:00:00,0 | 0:00:00,0 | 0:00:00,0 | 0:00:00,0 | |
| f25000 | -------- | -------- | -------- | -------- | 00:00:00,0 | 00:00:00,0 | 00:00:00,0 | 00:00:00,0 | 00:00:00,0 | 00:00:00,0 |
