Altersklassenrekorde
des Schwimmbezirks Aachen
(25/50-Bahn)
Einzel
männlich
AK 10 | AK 11 | AK 12 | AK 13 | AK 14 | AK 15 | AK 16 | AK 17 | Junioren | Offen | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
s 50 | K | 0:37,66 | 0:35,01 | 0:31,78 | 0:28,90 | 0:27,50 | 0:27,60 | 0:26,31 | 0:25,24 | 0:25,04 | 0:24,27 |
L | 0:39,21 | 0:36,82 | 0:32,57 | 0:28,98 | 0:28,15 | 0:27,69 | 0:26,37 | 0:25,48 | 0:24,71 | 0:24,71 | |
s 100 | K | 1:26,93 | 1:18,99 | 1:12,30 | 1:04,19 | 1:00,19 | 1:01,01 | 0:57,66 | 0:56,30 | 0:54,04 | 0:52,50 |
L | 1:34,50 | 1:24,21 | 1:13,93 | 1:07,40 | 1:03,40 | 1:01,43 | 1:00,10 | 0:57,67 | 0:54,87 | 0:54,87 | |
s 200 | K | 3:29,67 | 2:57,87 | 2:42,57 | 2:30,60 | 2:21,66 | 2:20,74 | 2:13,31 | 2:09,19 | 2:05,58 | 2:01,10 |
L | 0:00,0 | 3:18,89 | 2:56,41 | 2:35,65 | 2:26,46 | 2:16,16 | 2:16,01 | 2:11,67 | 2:07,18 | 2:07,18 | |
r 50 | K | 0:38,78 | 0:35,53 | 0:32,92 | 0:30,46 | 0:29,86 | 0:28,51 | 0:28,26 | 0:27,37 | 0:27,03 | 0:25,36 |
L | 0:43,68 | 0:37,04 | 0:33,91 | 0:32,02 | 0:30,63 | 0:30,30 | 0:29,15 | 0:29,21 | 0:27,73 | 0:27,17 | |
r 100 | K | 1:26,56 | 1:15,10 | 1:09,43 | 1:06,34 | 1:02,63 | 1:02,81 | 0:58,86 | 0:58,55 | 0:57,17 | 0:53,78 |
L | 1:29,81 | 1:22,12 | 1:12,93 | 1:10,30 | 1:06,38 | 1:05,97 | 1:03,24 | 1:02,13 | 1:00,44 | 0:59,95 | |
r 200 | K | 3:10,68 | 2:41,09 | 2:30,09 | 2:23,67 | 2:18,96 | 2:15,39 | 2:09,27 | 2:09,09 | 2:07,35 | 2:00,27 |
L | 3:16,24 | 2:55,79 | 2:40,39 | 2:29,38 | 2:23,85 | 2:21,14 | 2:16,39 | 2:16,73 | 2:12,43 | 2:10,97 | |
b 50 | K | 0:46,19 | 0:37,97 | 0:34,91 | 0:32,62 | 0:31,83 | 0:30,62 | 0:30,32 | 0:29,59 | 0:28,45 | 0:28,14 |
L | 0:44,34 | 0:37,86 | 0:35,93 | 0:33,55 | 0:32,61 | 0:31,19 | 0:31,15 | 0:30,26 | 0:28,94 | 0:28,52 | |
b 100 | K | 1:38,06 | 1:24,17 | 1:13,06 | 1:10,43 | 1:09,09 | 1:07,34 | 1:05,21 | 1:04,82 | 1:02,02 | 1:01,75 |
L | 1:37,28 | 1:26,37 | 1:17,71 | 1:11,39 | 1:12,72 | 1:10,24 | 1:07,31 | 1:05,82 | 1:02,21 | 1:02,21 | |
b 200 | K | 3:29,14 | 2:54,81 | 2:40,04 | 2:33,21 | 2:27,57 | 2:29,95 | 2:20,36 | 2:20,94 | 2:14,82 | 2:14,82 |
L | 3:26,15 | 3:01,66 | 2:46,75 | 2:34,92 | 2:37,09 | 2:30,76 | 2:25,91 | 2:24,73 | 2:16,37 | 2:16,37 | |
f 50 | K | 0:35,44 | 0:31,62 | 0:28,66 | 0:25,95 | 0:26,15 | 0:25,10 | 0:24,19 | 0:23,72 | 0:23,28 | 0:22,31 |
L | 0:35,41 | 0:33,21 | 0:29,87 | 0:27,53 | 0:25,97 | 0:25,65 | 0:24,76 | 0:24,10 | 0:23,93 | 0:23,26 | |
f 100 | K | 1:15,15 | 1:08,32 | 1:02,60 | 0:57,84 | 0:56,12 | 0:53,55 | 0:52,88 | 0:51,58 | 0:51,24 | 0:49,40 |
L | 1:18,97 | 1:11,93 | 1:05,53 | 1:00,35 | 0:55,70 | 0:55,73 | 0:53,61 | 0:53,95 | 0:52,41 | 0:52,02 | |
f 200 | K | 2:46,85 | 2:27,53 | 2:18,34 | 2:07,57 | 1:59,23 | 1:58,53 | 1:56,73 | 1:54,36 | 1:53,12 | 1:49,20 |
L | 3:00,23 | 2:37,30 | 2:23,96 | 2:10,90 | 2:03,98 | 2:01,96 | 2:00,52 | 1:58,76 | 1:57,07 | 1:55,91 | |
f 400 | K | 5:56,75 | 5:11,61 | 4:53,31 | 4:32,11 | 4:21,77 | 4:14,96 | 4:08,14 | 4:09,83 | 3:58,97 | 3:56,67 |
L | 6:17,40 | 5:06,63 | 4:59,11 | 4:29,02 | 4:26,86 | 4:19,21 | 4:20,12 | 4:17,34 | 4:05,83 | 4:01,27 | |
f 800 | K | 12:20,12 | 11:23,36 | 10:30,57 | 9:51,14 | 9:10,52 | 9:02,11 | 8:59,41 | 8:31,65 | 8:13,18 | 8:08,69 |
L | 13:33,47 | 12:22,64 | 11:16,78 | 9:35,28 | 9:09,01 | 8:59,15 | 9:18,48 | 8:41,67 | 8:26,32 | 8:17,38 | |
f1500 | K | 00:00,0 | 21:19,72 | 19:20,67 | 18:16,05 | 17:17,78 | 16:54,31 | 16:29,31 | 16:23,78 | 15:44,31 | 15:41,37 |
L | 00:00,0 | 21:49,09 | 20:46,51 | 18:09,48 | 17:47,72 | 17:51,76 | 17:34,50 | 16:41,16 | 16:01,76 | 15:52,68 | |
l 100 | K | 1:26,98 | 1:17,77 | 1:11,93 | 1:07,43 | 1:04,30 | 1:02,62 | 0:59,75 | 0:59,64 | 0:58,55 | 0:56,52 |
l 200 | K | 3:04,54 | 2:48,48 | 2:34,05 | 2:26,24 | 2:19,26 | 2:16,16 | 2:10,75 | 2:09,68 | 2:09,74 | 2:06,14 |
L | 3:11,55 | 2:53,04 | 2:38,79 | 2:31,35 | 2:22,77 | 2:18,53 | 2:15,55 | 2:14,01 | 2:13,84 | 2:11,63 | |
l 400 | K | 0:00,0 | 6:11,09 | 5:29,51 | 5:06,15 | 4:50,08 | 4:49,93 | 4:36,98 | 4:38,40 | 4:36,14 | 4:33,14 |
L | 0:00,0 | 6:13,74 | 5:45,72 | 5:26,98 | 5:03,81 | 4:55,53 | 4:46,59 | 4:48,64 | 4:47,72 | 4:46,59 | |
f2500 | 0:00:00,0 | 0:00:00,0 | 0:38:51,09 | 0:36:34,37 | 0:35:12,97 | 0:34:40,12 | 0:33:00,89 | 0:33:39,05 | 0:30:19,58 | 0:30:19,58 | |
f5000 | -------- | -------- | -------- | -------- | 1:13:58,62 | 1:10:49,38 | 1:15:23,66 | 1:07:55,52 | 1:04:26,18 | 1:03:07,80 | |
f10000 | -------- | -------- | -------- | -------- | 0:00:00,0 | 0:00:00,0 | 0:00:00,0 | 2:19:22,71 | 2:08:36,34 | 2:08:36,34 | |
f25000 | -------- | -------- | -------- | -------- | 00:00:00,0 | 00:00:00,0 | 00:00:00,0 | 00:00:00,0 | 00:00:00,0 | 00:00:00,0 |
weiblich
AK 10 | AK 11 | AK 12 | AK 13 | AK 14 | AK 15 | AK 16 | AK 17 | Junioren | Offen | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
s 50 | K | 0:39,55 | 0:35,25 | 0:31,78 | 0:28,20 | 0:28,84 | 0:30,34 | 0:29,38 | 0:29,29 | 0:28,66 | 0:28,20 |
L | 0:38,93 | 0:38,11 | 0:32,91 | 0:27,50 | 0:27,03 | 0:30,39 | 0:29,66 | 0:29,17 | 0:29,22 | 0:27,03 | |
s 100 | K | 1:29,94 | 1:20,93 | 1:16,82 | 1:10,73 | 1:07,72 | 1:06,70 | 1:06,22 | 1:04,83 | 1:03,88 | 1:02,72 |
L | 1:36,35 | 1:25,39 | 1:18,45 | 1:06,33 | 1:09,15 | 1:07,87 | 1:08,34 | 1:07,35 | 1:05,38 | 1:04,33 | |
s 200 | K | 3:27,99 | 3:11,26 | 2:53,97 | 2:31,25 | 2:26,09 | 2:23,72 | 2:25,84 | 2:24,55 | 2:25,31 | 2:17,58 |
L | 0:00,0 | 3:16,63 | 3:00,77 | 2:46,33 | 2:36,59 | 2:39,43 | 2:28,51 | 2:27,07 | 2:23,98 | 2:22,41 | |
r 50 | K | 0:40,53 | 0:35,28 | 0:33,13 | 0:31,81 | 0:31,01 | 0:30,51 | 0:29,75 | 0:29,88 | 0:29,84 | 0:28,87 |
L | 0:40,83 | 0:40,13 | 0:34,75 | 0:32,17 | 0:30,05 | 0:32,02 | 0:31,51 | 0:30,92 | 0:30,58 | 0:30,05 | |
r 100 | K | 1:22,39 | 1:15,43 | 1:10,71 | 1:06,54 | 1:06,98 | 1:05,28 | 1:04,29 | 1:04,24 | 1:03,95 | 1:02,59 |
L | 1:28,07 | 1:15,59 | 1:12,68 | 1:10,97 | 1:07,06 | 1:07,56 | 1:06,72 | 1:05,98 | 1:05,15 | 1:05,15 | |
r 200 | K | 3:03,80 | 2:46,82 | 2:33,85 | 2:22,79 | 2:22,29 | 2:19,25 | 2:19,22 | 2:17,81 | 2:16,74 | 2:12,83 |
L | 3:17,65 | 2:49,35 | 2:36,12 | 2:32,28 | 2:23,52 | 2:25,02 | 2:23,62 | 2:21,80 | 2:17,78 | 2:17,78 | |
b 50 | K | 0:44,63 | 0:38,62 | 0:36,84 | 0:35,48 | 0:34,57 | 0:34,05 | 0:34,29 | 0:34,30 | 0:33,85 | 0:33,64 |
L | 0:46,13 | 0:41,71 | 0:37,39 | 0:36,27 | 0:35,02 | 0:34,58 | 0:34,06 | 0:34,55 | 0:34,13 | 0:33,41 | |
b 100 | K | 1:35,51 | 1:25,64 | 1:20,46 | 1:16,46 | 1:15,36 | 1:13,86 | 1:15,16 | 1:12,69 | 1:11,29 | 1:10,90 |
L | 1:41,55 | 1:30,88 | 1:22,06 | 1:20,16 | 1:18,01 | 1:17,48 | 1:15,92 | 1:16,16 | 1:14,49 | 1:14,49 | |
b 200 | K | 3:23,92 | 3:06,93 | 2:59,19 | 2:47,07 | 2:44,97 | 2:44,62 | 2:41,41 | 2:36,85 | 2:35,75 | 2:33,30 |
L | 3:41,06 | 3:14,60 | 3:01,42 | 2:53,33 | 2:51,55 | 2:46,35 | 2:47,13 | 2:50,16 | 2:40,15 | 2:40,15 | |
f 50 | K | 0:32,47 | 0:30,37 | 0:28,70 | 0:27,20 | 0:27,46 | 0:27,14 | 0:27,30 | 0:26,06 | 0:26,42 | 0:26,06 |
L | 0:34,46 | 0:32,31 | 0:29,82 | 0:27,15 | 0:26,73 | 0:27,87 | 0:27,55 | 0:27,24 | 0:26,82 | 0:26,73 | |
f 100 | K | 1:13,06 | 1:07,76 | 1:03,51 | 1:02,35 | 0:59,46 | 0:58,83 | 0:58,84 | 0:56,96 | 0:57,34 | 0:56,69 |
L | 1:16,21 | 1:11,09 | 1:07,01 | 1:02,20 | 0:59,06 | 1:00,83 | 1:00,02 | 1:00,04 | 0:59,26 | 0:58,56 | |
f 200 | K | 2:44,37 | 2:30,46 | 2:17,80 | 2:12,24 | 2:10,83 | 2:07,98 | 2:07,88 | 2:07,44 | 2:08,45 | 2:01,90 |
L | 2:53,43 | 2:32,48 | 2:27,41 | 2:15,96 | 2:14,52 | 2:14,22 | 2:12,05 | 2:11,82 | 2:08,88 | 2:08,88 | |
f 400 | K | 6:06,81 | 5:18,55 | 4:57,39 | 4:39,79 | 4:43,50 | 4:27,75 | 4:27,90 | 4:31,24 | 4:33,33 | 4:17,70 |
L | 6:03,78 | 5:33,77 | 5:07,95 | 4:43,42 | 4:42,64 | 4:40,57 | 4:39,33 | 4:40,46 | 4:36,30 | 4:35,55 | |
f 800 | K | 13:02,35 | 11:24,74 | 10:46,96 | 9:24,82 | 9:18,53 | 9:07,98 | 9:12,12 | 9:18,39 | 9:23,89 | 8:43,00 |
L | 00:00,0 | 12:14,61 | 10:52,47 | 9:51,18 | 9:44,23 | 10:04,47 | 9:48,76 | 9:41,85 | 9:42,19 | 9:27,92 | |
f1500 | K | 00:00,0 | 00:00,0 | 21:05,32 | 19:13,74 | 18:14,92 | 18:46,00 | 17:43,19 | 18:19,48 | 18:02,36 | 17:39,16 |
L | 00:00,0 | 00:00,0 | 22:10,73 | 19:51,62 | 18:30,37 | 18:13,60 | 18:41,78 | 18:41,54 | 18:32,67 | 18:13,60 | |
l 100 | K | 1:25,91 | 1:20,45 | 1:14,42 | 1:10,23 | 1:08,76 | 1:07,43 | 1:07,88 | 1:06,53 | 1:05,85 | 1:05,65 |
l 200 | K | 3:04,61 | 2:49,89 | 2:38,66 | 2:27,48 | 2:25,31 | 2:25,16 | 2:23,13 | 2:22,04 | 2:21,88 | 2:20,78 |
L | 3:17,10 | 2:54,48 | 2:41,06 | 2:30,28 | 2:32,08 | 2:30,34 | 2:27,21 | 2:24,92 | 2:25,91 | 2:24,92 | |
l 400 | K | 0:00,0 | 6:22,23 | 5:43,54 | 5:12,49 | 5:04,40 | 5:04,20 | 5:06,78 | 5:04,51 | 5:01,58 | 4:58,90 |
L | 0:00,0 | 6:26,03 | 5:50,63 | 5:41,33 | 5:28,23 | 5:26,38 | 5:20,89 | 5:16,73 | 5:09,57 | 5:09,57 | |
f2500 | 0:00:00,0 | 0:00:00,0 | 0:40:58,21 | 0:35:44,06 | 0:37:40,54 | 0:36:41,47 | 0:38:05,17 | 0:38:37,90 | 0:38:16,84 | 0:33:17,93 | |
f5000 | -------- | -------- | -------- | -------- | 1:18:36,88 | 1:19:23,39 | 1:17:43,99 | 1:28:16,58 | 1:10:51,56 | 1:05:45,91 | |
f10000 | -------- | -------- | -------- | -------- | 0:00:00,0 | 0:00:00,0 | 0:00:00,0 | 0:00:00,0 | 2:48:32,87 | 2:17:27,67 | |
f25000 | -------- | -------- | -------- | -------- | 00:00:00,0 | 00:00:00,0 | 00:00:00,0 | 00:00:00,0 | 00:00:00,0 | 00:00:00,0 |
Staffeln
männlich | weiblich | gemischt | ||
---|---|---|---|---|
f 4x50 | K | 1:34,85 | 1:50,87 | 1:41,21 |
L | 1:43,07 | 1:57,86 | 1:48,11 | |
l 4x50 | K | 1:45,01 | 2:00,82 | 1:51,47 |
L | 1:56,50 | 2:08,82 | 2:13,39 | |
s 4x100 | K | 3:54,40 | 4:19,10 | 0:00,0 |
L | 0:00,0 | 0:00,0 | 0:00,0 | |
r 4x100 | K | 4:10,00 | 4:40,20 | 0:00,0 |
L | 0:00,0 | 0:00,0 | 0:00,0 | |
b 4x100 | K | 4:22,33 | 5:07,20 | 0:00,0 |
L | 6:27,59 | 6:32,91 | 0:00,0 | |
f 4x100 | K | 3:31,20 | 3:57,40 | 0:00,0 |
L | 3:33,14 | 4:05,28 | 3:56,26 | |
l 4x100 | K | 3:52,70 | 4:41,20 | 0:00,0 |
L | 4:01,31 | 4:24,10 | 4:15,34 | |
f 4x200 | K | 00:00,0 | 13:40,06 | 00:00,0 |
L | 7:56,30 | 8:38,10 | 00:00,0 | |
f3x1250 | 0:00:00,00 | 0:00:00,00 | 0:49:12,24 |